首页 >> 新闻中心 >> 公司动态 >> 正文

新闻中心

news
公司动态 行业资讯

以人为本,坚持产品的人性化、服务的人性化、管理的人性化。

“智慧医疗、匠心创造”——《第四批优秀国产医疗设备产品遴选》结果公布

发布时间:2018-06-22
  

2017年12月,中国医学装备协会开启了《第四批优秀国产医疗设备产品遴选》工作,按照遴选要求,入选产品需满足临床工作需要、保障医疗安全,性能优良,医疗机构认可,生产经营企业有良好的信誉、完备的售后服务体系和质量标准及规范,遴选标准则由技术参数、企业基本情况和临床应用评价三部分组成,纳入《优秀医疗设备产品目录》的标准为技术参数、临床应用评价、企业基本情况三部分均不低于此类满分的80%。

 

7777

 

2018年6月,由国家卫健委委托中国医学装备协会主导的《第四批国产医疗设备遴选工作》已经完成,并将遴选结果进行公示。经过专家组严格审核,第四批共选取了多参数监护仪、便携式彩色多普勒超声波诊断仪、3.0T磁共振、移动数字化X线机、微生物培养鉴定和药敏系统、血凝仪、体外冲击波治疗仪、腔镜切割吻合器、激光治疗仪、光子治疗仪。动态调整品目(3个)包括:数字化X线机、台式彩色多普勒超声波诊断仪、全自动生化分析仪。

河北天地智慧医疗设备股份有限公司参加遴选的4款数字化医用X射线摄影系统TD-DR Hyperion 2000、TD-DR 1800、TD-DR Hyperion 5800、TD-DR v2100pro(双立柱)入选《第四批优秀国产医疗产品目录》。

 

参考文献:中国医学装备协会 公示函

 

平板DR(单板)评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650E 93.14 90.63 90
2 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650A 91.18 90.63 90
3 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR2000B 86.27 90.63 90
4 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000DA型 89.22 100 99
5 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000DC型 88.24 100 99
6 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MD型 84.31 100 99
7 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000SC型 83.33 100 98
8 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000SA型 81.37 100 98
9 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EC型 81.37 100 98
10 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EB型 80.39 100 98
11 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MC型 80.39 100 98
12 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MB型 80.39 100 98
13 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EA型 80.39 100 98
14 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(双立柱) 90.2 100 80
15 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(悬吊机型) 90.2 100 95
16 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(悬吊机型) 86.27 100 95
17 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(双立柱) 84.31 100 80
18 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR Hyperion 2000 87.25 84.38 92
19 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR 1800 86.27 84.38 86
20 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR Hyperion 5800 85.29 84.38 84
21 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR v2100pro(双立柱) 84.31 84.38 92
22 河南柏斯生物科技有限公司 iDR6600B 84.31 87.5 83
23 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600B 80.39 87.5 83
24 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600D 81.37 87.5 83
25 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR5600D 85.29 87.5 83
26 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR5600A 81.37 87.5 83
27 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600C 90.2 100 81
28 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600D 89.22 100 81
29 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600B 87.25 100 81
30 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600A 83.33 100 81
31 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF65DR-P 82.35 90.63 80
32 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF50DR-P 80.39 90.63 80
33 山东新华医疗器械股份有限公司 DR2000 91.18 100 93
34 上海康达医学科技有限公司 KD-3500DR 81.37 87.5 99
35 康达洲际医疗器械有限公司 KD-450A 84.31 87.5 82
36 上海新黄浦医疗器械有限公司 KD-1500DR 80.39 87.5 94
37 上海新黄浦医疗器械有限公司 KD-3510DR 81.37 87.5 复审
38 上海新黄浦医疗器械有限公司 HY-450DR 81.37 87.5 复审
39 上海联影医疗科技有限公司 uDR 770i 91.18 100 复审
40 上海联影医疗科技有限公司 uDR 590h 81.37 100 98
41 上海联影医疗科技有限公司 uDR 592h 81.37 100 98
42 深圳安科高技术股份有限公司 ASR-6650 83.33 100 复审
43 深圳安科高技术股份有限公司 ASR-6850P 81.37 100 89
44 深圳蓝韵医学影像有限公司 6800 91.18 100 82
45 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye680 94.12 100 84
46 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye780 90.2 100 95
47 深圳市安健科技股份有限公司 睿翼DR50X 80.39 87.5 复审
48 深圳市深图医学影像设备有限公司 SONTU200-FDR 80.39 90.62 复审
49 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 460 80.39 100 89
50 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 360 86.27 100 89
51 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 350 84.31 100 89
52 威海威高医疗影像科技有限公司 WG-XD-4 89.22 89.06 96

 

 

 

微信图片_20180810150016

 

 

Copyright © 2018 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 版权所有 冀ICP备14021425号 冀公网安备13019902000721 技术支持:高搜互联